HOME ASSESSMENT TOOL
Kementerian Kesihatan Malaysia
Home Assessment Tool for home quarantine.
HOME ASSESSMENT TOOL UNTUK PESAKIT COVID-19 DEWASA
| GEJALA | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakit tekak atau selesema | |||||||||||
| Batuk (*jika semakin teruk) | |||||||||||
| *Demam (**jika berpanjangan) | |||||||||||
| **Sukar bernafas (SOB) | |||||||||||
| Hilang deria rasa | |||||||||||
| Hilang deria bau | |||||||||||
| *Cirit-birit | |||||||||||
| Loya dan/atau muntah | |||||||||||
| Kelesuan (Lethargy) | |||||||||||
| Sakit otot (Myalgia) | |||||||||||
| Boleh melakukan aktiviti harian | |||||||||||
| **Sakit dada | |||||||||||
| **Tidak dapat toIeransi/ mengambil makanan/minuman | |||||||||||
| **Kelesuan yang bertambah teruk contohnya kesukaran bangun dari katil | |||||||||||
| **Tidak boleh bangun tanpa bantuan | |||||||||||
| **Gejala yang berterusan dan bertambah teruk seperti batuk, loya, muntah atau cirit birit | |||||||||||
| **Tahap kesedaran berkurang (Reduced Leve/ of consciousness) |
|||||||||||
| **Pengurangan pengeluaran air kencing dalam tempoh 24 jam | |||||||||||
| Bacaan sPO2 (pulse oxymeter reading) ** bacaan kurang 94% |
NOTA : i. TANDA AMARAN
HOME ASSESSMENT TOOL’ UNTUK PESAKIT COVID-19 KANAK-KANAK
(Diisi oleh ibu bapa / penjaga kanak-kanak tersebut)
NOTA: Tandakan ( / ) sekiranya anak di bawah jagaan anda mempunyai gejala berikut
| GEJALA | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demam | |||||||||||
| Sakit tekak atau selesema | |||||||||||
| Batuk | |||||||||||
| Muntah atau cirit-birit | |||||||||||
| Aktif apabila dipegang | |||||||||||
| *Simptom melebihi 7 hari | |||||||||||
| *Kelesuan | |||||||||||
| *Tidak selera makan/minum | |||||||||||
| *Mengadu sakit dada atau perut | |||||||||||
| *Sejuk kaki dan tangan | |||||||||||
| *Tanda-tanda dehidrasi
(kurang kencing dari biasa (dalam tempoh 24 jam)) |
|||||||||||
| *Perubahan status mental | |||||||||||
| *Sawan | |||||||||||
| Bacaan sPO2 (pulse oxymeter reading) *bacaan kurang 94% |
NOTA: *TANDA AMARAN DI PEDIATRIK: Sekiranya ada gejala kanak-kanak hendaklah dirujuk ke hospital untuk penilaian lanjut

Comments
Post a Comment